Speedway, Seitenwagen, Brandhofer, Bahnsport, Stefan, Markus, Racing Team
Hauptmenü
Ergebnise
Startaufstellung und Legende
| Startplatz 1 | Startplatz 2 | Startplatz 3 | Startplatz 4 | Startplatz 5 | Startplatz 6 | 
| <--- | innen | außen | ---> | 
| A | D | ST | Na | V | 
| Ausgefallen | Disqualifikation | Sturz | Nicht Angetreten | Verletzt | 
Rennergebnis Pfarrkirchen
| St. | Name | Nat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Platz | 
| 2 | Venus Markus | D | 3 | 5 | 3 | 5 | 2. | |
| 1 | Brandhofer Stefan | D | 5 | 4 | 4 | 4 | 1. | |
| 6 | Brandhofer Markus | D | 2 | 4 | 5 | 3 | 3. | |
| 32 | Guggemos Waldemar | D | 1 | 3 | 2 | 1 | 5. | |
| 31 | Kirchberger Andreas | D | 0 | 2 | 2 | 7. | ||
| 8 | Brandl Martin | D | 4 | 5 | 1 | 2 | 4. | |
| 7 | Kreuzmayr Florian | D | 1 | 3 | 1 | 0 | 6. | |
| 14 | Keil Karl | D | Ab | ge | sa | gt | 
Rennergebnis Berghaupten
| St.Nr. | Name | Nat. | Lauf1 | Lauf2 | Lauf3 | Lauf4 | Platz | 
| 6 | Markus Brandhofer
 | D | 1 | 3 | 3 | 1. | |
| 3 | Tommy Kunert
 | D | 3 | 2 | 2 | 2. | |
| 76 | Marco Hundsrucker
 | D | 2 | 3 | 1 | 3. | |
| 17 | William Matthijssen | NL | 1 | 2 | 1 | 4. | 
| St. Nr. | Name | Nat. | Lauf1 | Lauf2 | Lauf3 | Lauf4 | Lauf5 | Lauf6 | Lauf7 | Platz | 
| 1 | Stefan Brandhofer | D | 2 | 5 | 5 | 3 | 2. | |||
| 2 | Markus Venus | D | 5 | A | 5 | 5 | 1. | |||
| 3 | Tommy Kunert | D | 4 | 3 | 1 | 7. | ||||
| 76 | Marco Hundsrucker | D | 3 | 4 | 3 | 4 | 3. | |||
| 5 | Oliver Wehrle
 | D | 5 | 3 | 4 | 1 | 5. | |||
| 6 | Markus Brandhofer | D | 4 | 4 | 4 | 2 | 4. | |||
| 11 | Imanuel Schramm | D | 0 | 1 | Na | 11. | ||||
| 13 | Achim San Millan | D | 2 | 2 | 3 | 8. | ||||
| 14 | Karl Keil | D | 1 | ST | Na | 10. | ||||
| 15 | Maik Domscheit | D | 0 | Na | NG | 12. | ||||
| 17 | William Matthijssen | NL | 3 | 5 | 2 | 0 | 6. | |||
| 18 | Francis Ducousso | F | 1 | 0 | 2 | 9. | 
Rennergebnis Vechta
| St.Nr. | Name | Nat. | Lauf1 | Lauf2 | Lauf3 | Lauf4 | Lauf5 | Platz | 
| 1 | Stefan Brandhofer | D | 5 | 5 | 3 | 5 | 1. | |
| 3 | Sven Holstein | NL | 4 | 4 | 5 | ST | 3. | |
| 6 | Markus Brandhofer | D | 3 | 1 | 2 | 3 | 5. | |
| 76 | Marco Hundsrucker | D | 5 | A | 4 | 4 | 2. | |
| 10 | William Matthijssen | NL | 2 | 3 | 0 | 2 | 6. | |
| 14 | Dennis Normann | NL | 1 | 2 | 1 | 7. | ||
| 12 | Mark Detz | NL | 4 | 3 | 2 | 1 | 4. | |
| 16 | Arne Jasper | D | 0 | 0 | 0 | 8. | 
Rennergebnis hersfeld
| NR | Name | Nat | Lauf1 | Lauf2 | Lauf3 | Lauf4 | Lauf5 | Lauf6 | Lauf7 | Lauf8 | Lauf9 | Punkte | SF1 | SF2 | Finale | Punkte | Stechen | Platz | 
| 1 | Markus Venus | D | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | ST | 9 | 4 | ||||||||
| 2 | Florian Kreuzmayr | D | D | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
| 3 | Arne Jasper | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
| 4 | Oliver Wehrle | D | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6 | |||||||||
| 5 | Thommy Kunert | D | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 2 | 14 | 3 | 1 | |||||||
| 6 | Martin Brandl | D | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 7 | |||||||||
| 7 | Markus Brandhofer | D | 2 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | |||||||||
| 8 | Waldemar Guggemos | D | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| 9 | Stefan Brandhofer | D | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 14 | 2 | 2 | |||||||
| 10 | Marco Hundsrucker | D | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | ||||||||
| 11 | Imanuel Schramm | D | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 | |||||||||
| 12 | Maik Domscheidt | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
| 13 | Florian Klein | D | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||
Rennergebnis hertingen
| Nr | Name | Nat | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Finale | Punkte | Platz | 
| 1 | Stefan Brandhofer | D | 2 | 3 | 4 | 4 | 13 | 2. | |||
| 2 | Markus Venus | D | 3 | 4 | 3 | 3 | 13 | 3. | |||
| 3 | Tommy Kunert | D | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1. | |||
| 5 | Oliver Wehrle | D | 0 | A | 1 | 1 | 9. | ||||
| 6 | Markus Brandhofer | D | 1 | 2 | 2 | 5 | 6. | ||||
| 7 | Waldemar Guggemos | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 8. | ||||
| 13 | Achim San Millan | D | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5. | |||
| 14 | Andy Kerrrison | GB | 2 | 2 | 0 | 4 | 7. | ||||
| 15 | Scott Dunn | GB | 1 | A | 1 | 2 | 10. | ||||
| 76 | Marco Hundsrucker | D | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 4. | |||
Rennergebnis Melsungen
| Nr | Name | Nat | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Finale | Punkte | Platz | 
| 1 | Stefan Brandhofer | D | 6 | 5 | 6 | 1 | 17 | 3. | |
| 2 | Markus Venus | D | 2 | 3 | 5 | 4 | 14 | 4. | |
| 3 | Tommy Kunert | D | 3 | 6 | 4 | 6 | 19 | 2. | |
| 6 | Markus Brandhofer | D | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5. | |
| 7 | Florian Kreuzmayr | D | 2 | 1 | ST | 3 | 8. | ||
| 14 | Karl Keil | D | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 6. | |
| 20 | Sven Holstein | N | 5 | 6 | 4 | 5 | 20 | 1. | |
| 76 | Marco Hundsrucker | D | 1 | 2 | 1 | 8 | 7. | ||
Rennergebnis Werlte
| NR | Name | Nat | Lauf1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Punkte | Finale B | Finale A | Platz | 
| 1 | Stefan Brandhofer | D | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | 3 | 3. | |||||
| 2 | Shaun Harvey | E | 3 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | 6. | |||||
| 3 | Markus Brandhofer | D | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 4. | ||||
| 4 | Markus Venus | D | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 2 | 2. | |||||
| 5 | Dave Carvill | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12. | ||||||
| 6 | Dennis Nordmann | N | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11. | ||||||
| 7 | Imanuel Schramm | D | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7. | |||||
| 8 | Christopher Grenier | F | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | ST | 9. | |||||
| 9 | Tommy Kunert | D | 5 | 4 | 3 | 5 | 17 | 1 | 1. | |||||
| 10 | Simon Beard | E | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 8. | |||||
| 11 | Marco Hundsrucker | D | 3 | 2 | 4 | 2 | 11 | A | 10. | |||||
| 12 | Mark Detz | N | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 2 | 5 | 5. | ||||
| 13 | Scott Dunn | E | ||||||||||||
| 14 | Florian Kreuzmayr | D | ||||||||||||
Rennergebnis Osnabrück
| Nr | Nahme | Nat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Endlauf | Punkte | Platz | 
| 1 | Stefan Brandhofer | D | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 18 | 3. | ||||
| 3 | Mark Detz | NL | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 5. | |||||
| 8 | Martin Brandl | D | 2 | 3 | 1 | ST | 6 | 9. | |||||
| 14 | Karl Keil | D | 3 | 2 | 5 | A | 5 | 15 | 4. | ||||
| 9 | Sven Holstein | NL | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 20 | 1. | ||||
| 7 | Florian Kreuzmayr | D | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10. | |||||
| 76 | Marco Hundsrucker | D | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 20 | 2. | ||||
| 10 | Christophe Grenier | F | 4 | 3 | 1 | 3 | A | 11 | 6. | ||||
| 2 | Markus Venus | D | 3 | D | 2 | 4 | 9 | 7. | |||||
| 6 | Markus Brandhofer | D | 2 | 4 | 3 | D | 9 | 8. | |||||
| 17 | Philip Wierenga | NL | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11. | |||||
| 4 | Dennis Noordmann
 | NL | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12. | |||||
| R | Jan Diekema
 | 1 | 1 | 13. | 
Rennergebnis LOOpersum
| NR | Name | Nat | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Lauf 7 | Lauf 8 | Lauf 9 | Lauf 10 | Lauf 11 | Lauf 12 | Punkte | Finale C | Finale B | Finale A | Platz | 
| 1 | Markus Brandhofer | D | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 2. | 2. | ||||||||||
| 2 | Barrie Bennett | E | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3. | 9. | ||||||||||
| 3 | Marco Hundsrucker | D | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1. | 4. | 4. | |||||||||
| 4 | Christopher Grenier | F | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2. | 3. | 3. | |||||||||
| 5 | Tommy Kunert | D | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 1. | 1. | ||||||||||
| 6 | Steffen Jespersen | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4. | 10. | ||||||||||
| 7 | Florian Kreuzmayr | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2. | 8. | ||||||||||
| 8 | Jojo van der Werff | DÄ | 0 | A | 1 | 0 | 1 | 11. | |||||||||||
| 9 | Imanuel Schramm | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3. | 5. | ||||||||||
| 10 | Scott Dunn | E | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1. | 7. | ||||||||||
| 11 | Francis Ducousso | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12. | |||||||||||
| 12 | David Carvill | E | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4. | 6. | ||||||||||
| 13 | Dennis Noordmann | 
Rennergebnis Bielefeld
abgesagt wegen regen
 
	Rennergebnis Plattling
| Nr. | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Hoff. | B-Finale | A-Finale | Platz | 
| 1 | Brandhofer Stefan | 2 | 3 | 1 | 1. | 4. | 4. | ||||
| 2 | Venus Markus | 4 | 4 | 2 | 2. | 2. | |||||
| 3 | Kunert Thomas | 4 | 4 | 4 | 1. | 1. | |||||
| 6 | Brandhofer Markus | 3 | 1 | 2 | 3. | 3. | 8. | ||||
| 7 | Kreuzmay Florian | 2 | 2 | 4 | A | 1. | 6. | ||||
| 8 | Brandl Martin | 1 | 1 | 3 | 2. | 5. | 5. | ||||
| 31 | Kirchberger Andreas | 1 | 2 | 0 | 4. | 2. | 7. | ||||
| 43 | Maier Manuel | A | NG | NG | 11. | ||||||
| 37 | Motk Matthias | 0 | 0 | 1 | A. | 9. | |||||
| 76 | Hundsrucker Marco | 3 | 3 | 3 | 3. | 3. | |||||
| 41 | Gröbmair Hubert | 0 | 0 | NG | 10. | 
Rennergebnis Herxheim
| Nr | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Punkte | Platz | 
| 1 | Stefan Brandhofer | 3 | 5 | 4 | 12 | 2. | ||
| 2 | Markus Venus | 4 | 3 | 2 | 9 | 4. | ||
| 3 | Thomas Kunert | 5 | 5 | 5 | 15 | 1. | ||
| 6 | Markus Brandhofer | 0 | 4 | 4 | 8 | 5. | ||
| 7 | Florian Kreuzmayr | 3 | 2 | 2 | 7 | 6. | ||
| 8 | Martin Brandl | 2 | 1 | 0 | 3 | 8. | ||
| 11 | Imanuel Schramm | 1 | 1 | 1 | 3 | 9. | ||
| 14 | Karl Keil | 4 | 2 | A | 6 | 7. | ||
| 30 | Vincent Tocheport | 0 | 0 | 1 | 1 | 10. | ||
| 76 | Marco Hundsrucker | 5 | 3 | 3 | 11 | 3. | 
Rennergebnis Mühldorf
| Nr | Name | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Punkte | Platz | 
| 1 | Stefan Brandhofer | 4 | 4 | 5 | 13 | 1. | 
| 2 | Markus Venus | 5 | 2 | 3 | 10 | 3. | 
| 4 | Marco Hundsrucker | 3 | 5 | 4 | 12 | 2. | 
| 6 | Markus Brandhofer | 1 | 3 | D | 4 | 4. | 
| 8 | Martin Brandl | 2 | 0 | 1 | 3 | 6. | 
| 11 | Imanuel Schramm
 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5. | 
| 7 | Florian Kreuzmayr | 
Rennergebnis Schwarme
| NR | Name | Nat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Punkte | Platz | 
| 18 | William Matthijssen | NL | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 | 1. | |
| 1 | Stefan Brandhofer | D | 3 | 2 | D | 5 | 7. | ||
| 3 | Thomas Kunert | D | 0 | 5 | A | A | 5 | 6. | |
| 5 | Oliver Wehrle | D | 4 | 4 | A | 3 | 11 | 3. | |
| 6 | Markus Brandhofer | D | 2 | 0 | 5 | A | 5 | 5. | |
| 11 | Imanuel Schramm | D | 1 | 2 | 2 | 5 | 8. | ||
| 13 | Karl Keil | D | A | 4 | 4 | 2 | 10 | 4. | |
| 17 | Sven Holstein | NL | 1 | 5 | 3 | 5 | 14 | 2. | 
Rennergebnis Balkburg
| NR | Nahme | NAT | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Punkte | Platz | 
| 1 | William Matthijssen | N | 4 | 4 | 4 | 12 | 1. | |||
| 2 | Tommy Kunert | D | 3 | A | 4 | 7 | 4. | |||
| 3 | Simon Beard | E | 0 | 1 | 1 | 2 | 7. | |||
| 4 | Markus Brandhofer | D | 1 | 2 | 1 | 4 | 6. | |||
| 5 | Christophe Grenier | N | 2 | 3 | 2 | 7 | 5. | |||
| 6 | Mark Detz | N | 4 | 4 | 3 | 11 | 2. | |||
| 7 | Scott Dunn | E | 2 | 0 | 0 | 2 | 8. | |||
| 8 | Stefan Brandhofer | D | 3 | 3 | 3 | 9 | 3. | |||
| 9 | Sven Holstein | N | 1 | 2 | 0 | 3 | 9. | |||
| 10 | Marco Hundsrucker | D | 0 | 1 | 2 | 3 | 10. | 
Rennergebnis Berlin
| NR | Namen | Nat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Punkte | Platz | 
| 1 | Guggemos Waldem   | GER | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||
| 2 | Brandhofer Markus | GER | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | ||
| 3 | Mössmer Harald | GER | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| 4 | Klein Florian | GER | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 5 | Radtke Stefan | GER | 1 | ST | 0 | 6 | 3 | 
| NR | Namen | Nat. | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Punkte | Platz | 
| 1 | Guggemos Waldem   | GER | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | ||
| 2 | Brandhofer Markus | GER | 2 | 2 | 2 | 12 | 1 | ||
| 3 | Mössmer Harald | GER | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| 4 | Klein Florian | GER | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 5 | Radtke Stefan | GER | 1 | ST | 0 | 6 | 3 | 
Untermenü